1300Vollmer
Nicht registriert
Da ist mir doch gerade mal aufgefallen dass wir noch gar kein Ergebnis von Hartmut bekommen haben...
Starter Name Team Schlepper PS Weite in m
203 Appe uut Bayum TTT Coevorden MB Trac 900 90 83,91
206 Ydens, Harry TTT Coevorden Fiat 110 - 90 90 82,53
223 Burmester, Jörg TTT Hille ICH 844 S 80 81,98
220 Seifert, Ralf Hamminkeln Deutz 6806 67 81,23
221 Schonhoff, Michael TTT Gersten Deutz 8006 80 77,53
224 Mossie TTT Coevorden JD 6605 100 76,52
207 Büermann, Alfons Lüsche SAME Explorer 80 75,4
204 Zomer, Johnny Bippen Ohrtermersch I H C 946 90 75,39
212 Aaldert TTT Coevorden I H C 844 S 85 75,38
210 Lucas, Ralf Unwiesen Lengerke Deutz AX 4.47 80 74,20
219 Napel, ten Arjan TTT Coevorden Valmet 605 80 73,69
205 Schnelle, Markus TTT Hille I H C 724 67 73,58
201 Möhle, Manuel TTT Hille I H C 724 67 72,54
208 Lau, William Lewinghausen Ford 6610 80 70,52
226 Zwaan, de Wilhelm Nunspeet, Holland David Brown 1410 75 69,26
213 Albers, Stephan Unwiesen Lengerke MF 284S 65 69,14
225 Schwake, Jan Lengerich Komatsu WA 90/ Radlader 90 68,96
222 Steingröver, Daniel Mettingen Deutz 8006 80 67,55
217 Krümpel, Jan Wettringen Deutz 7506 75 67,31
216 Möhle, Heiko TTT Hille I H C 724 72 65,30
214 Ewering, Benedikt Wettringen I H C 724 72 58,79
218 Diekmann, Hartmut Nordhorn MB Trac 900 85 57,60
202 Krümpel, Christian Wettringen J D 2130 LS 75 56,46
215 Connemann, Frank Papenburg Deutz 7206 72 47,51
209 Ydens, Teun TTT Coevorden Zetor 101/ 11 100
211 Jakobs, Mathias Langen I H C 824 72