440.164 - MBtrac 900
Bauzeit von 1981-1982
gebaute Stückzahl: 1090
gebaute Stückzahl: 1090
| MBtrac Baureihe | WDB 440.164 |
| Motor (Typ) | Mercedes - Benz |
| Verfahren | 4- Zylinder Diesel; Direkteinspritzer OM 314 A/ 314.970; Abgasturbolader; Wassergekühlt |
| Gesamthubraum | 3782 cm³ |
| Leistung nach DIN | 63 kW / 85 PS |
| Nenndrehzahl | 2400 U/min. |
| Drehmoment nach DIN | 294 Nm (30 kpm) bei 1600/min. |
| Getriebe |
Mercedes - Benz |
Gangzahl (V/R) |
16/8 |
Kriechgänge |
8/4 |
Endgeschwindigkeit |
30/40 Km/h |
| Bauart | Vollsynchronisiertes DB Schaltgetriebe mit integriertem Vorderradabtrieb (Allrad).
|
| Batterie | 12 V/110 Ah |
| Zapfwelle | Pneumatisch betätigte lastschaltbare Motorzapfwelle vorn und hinten, einzeln oder zusammen zuschaltbar; wahlweise Keilwellenprofil 1 3/4´´ bzw. 1 3/8´´ oder Evolventen-Profil 1 3/8 ´´ |
| Achsen | Mercedes - Benz Portalachsen mit Differentialsperren und Radvorgelegen, Baugleich vorn und hinten;
Vorn: mit Hinten: |
| Differentialsperre | in Vorder- und Hinterachse während der Fahrt Pneumatisch zu- und abschaltbar |
| Lenkung | hydrostatische Servolenkung, getrennter Ölkreis |
| Bremsanlage | hydraulische Vierrad- Scheibenbremse |
| Rahmen | 2 U-Längsträger aus Walzprofil mit Rohrquerträgern verwindungsfähig |
| Hydraulikanlage | Zahnradpumpe 40 l/min. ; Arbeitsdruck 200 bar |
| Kraftstofftank |
120 Liter |
| Fahrerhaus | OECD Geprüfte Sicherheitskabine für 2 Personen; 4 Punkt gelagert, nach hinten Kippbar |
| Kraftheber hinten | 3900 kp (~ 3900 kg) Hubkraft am unteren Anlenkpunkt des Dreipunktgestänges. Dreipunktgestänge Kat. ll nach Norm mit Regelhydraulik für Zugwiederstands-, Lage- und Mischregelung Serienmäßig |
Kraftheber vorn |
1200 kp (~ 1200 kg) Hubkraft |
| Abmessungen | Länge: 4170 mm | Breite: 2040 mm | Höhe: 2700 mm | Radstand: 2430 mm | Bodenfreiheit: ~ 530 mm |
| Leergewicht | ~ 4000 kg |
| zul. Achslast vorn |
3750 kg
|
| zul. Gesamtgewicht | 6000 kg |
| Preis laut Liste | noch nicht bekannt |
MBtrac, alles andere ist Behelf!

